Température four
Vous trouverez les température des fours en degré Celsius et en degrés Fahrenheit, mais aussi et surtout les valeurs du Thermostat.
Voir aussi la température des vins
| Equivalences de température | |||
| Four | Thermostat | Degrés Celcius | Degrés Fahrenheit |
| Four tiède | T1 | 30°C | 86°F |
| Four très doux | T2 | 60°C | 140 °F |
| Four doux | T3 | 90°C | 194 °F |
| Four moyen | T5 | 150°C | 302 °F |
| Four moyen | T6 | 180°C | 356 °F |
| Four chaud | T7 | 210°C | 410 °F |
| Four très chaud | T8 | 240°C | 464 °F |
| Four très chaud | T9 | 270°C | 518 °F |
Les bases culinaires

