Quel type de calories recherchez-vous ?
Calories poissons ils restent très énergétiques à consommer sans modération.
| bellé | Quantité | Kj | Kcal | Famille |
| Brochet cuit au four | 150 g | 590 | 141 | Poisson |
| Hareng | 150 g | 1255 | 300 | Poisson |
| Aiglefin | 150 g | 445 | 107 | Poisson |
| Anchois huile | 100 g | 670 | 160 | Poisson |
| Anguille | 100 g | 1568 | 375 | Poisson |
| Anguille fumée | 100 g | 1275 | 305 | Poisson |
| Araignée de mer | 100 g | 397 | 95 | Poisson |
| Bar | 150 g | 696 | 167 | Poisson |
| Barbue | 150 g | 734 | 176 | Poisson |
| Belon huitres | 12 pièces | 335 | 80 | Poisson |
| Boudroie | 150 g | 439 | 105 | Poisson |
| Bulot ou buccin | 100 g | 372 | 89 | Poisson |
| Cabillaud | 150 g | 502 | 138 | Poisson |
| Calmar | 150 g | 521 | 125 | Poisson |
| Carpe | 100 g | 498 | 119 | Poisson |
| Carrelet | 100 g | 393 | 101 | Poisson |
| Colin d’Alaska (lieu noir) | 100 g | 326 | 78 | Poisson |
| Congre | 150 g | 690 | 165 | Poisson |
| Coquille st Jacques | 100 g | 322 | 77 | Poisson |
| Crevette | 100 g | 410 | 98 | Poisson |
| Écrevisses | 100 g | 268 | 64 | Poisson |
| Églefin | 150 g | 470 | 122 | Poisson |
| Églefin pané frit | 150 g | 1112 | 267 | Poisson |
| Encornet | 150 g | 542 | 137 | Poisson |
| Éperlan | 150 g | 645 | 138 | Poisson |
| Espadon | 150 g | 725 | 167 | Poisson |
| Esturgeon | 150 g | 756 | 198 | Poisson |
| Filet de limande | 150 g | 379 | 94 | Poisson |
| Flétan | 150 g | 564 | 136 | Poisson |
| Gambas | 100 g | 410 | 98 | Poisson |
| Goujon | 150 g | 389 | 93 | Poisson |
| Grenouille cuisse | 100 g | 284 | 68 | Poisson |
| Grondin | 150 g | 594 | 142 | Poisson |
| Haddock | 150 g | 974 | 233 | Poisson |
| Hareng fumé | 150 g | 1317 | 315 | Poisson |
| Homard | 100 g | 401 | 96 | Poisson |
| Huître | 100 g | 284 | 68 | Poisson |
| Langouste | 100 g | 372 | 89 | Poisson |
| Langoustine | 150 g | 565 | 135 | Poisson |
| Lieu noir | 100 g | 259 | 62 | Poisson |
| Limande | 100 g | 330 | 79 | Poisson |
| Lotte | 100 g | 326 | 78 | Poisson |
| Maquereau | 100 g | 535 | 128 | Poisson |
| Maquereau Fumé | 100 g | 1238 | 296 | Poisson |
| Merlan | 150 g | 385 | 92 | Poisson |
| Merlu | 150 g | 489 | 117 | Poisson |
| Morue | 150 g | 495 | 118 | Poisson |
| Moules | 100 g | 493 | 118 | Poisson |
| Mousse de poisson | 100 g | 774 | 185 | Poisson |
| Poulpe | 100 g | 314 | 75 | Poisson |
| Raie | 100 g | 143 | 36 | Poisson |
| Rascase | 100 g | 372 | 89 | Poisson |
| Rillettes de saumon | 100 g | 592 | 140 | Poisson |
| Sandre | 100 g | 468 | 102 | Poisson |
| Saumon | 100 g | 711 | 170 | Poisson |
| Saumon fumé | 100 g | 769 | 184 | Poisson |
| Saumonette | 100 g | 224 | 62 | Poisson |
| Scampi | 100 g | 376 | 90 | Poisson |
| Seiche | 100 g | 301 | 72 | Poisson |
| Sole | 100 g | 326 | 78 | Poisson |
| Surimi | 100 g | 389 | 93 | Poisson |
| Tanche | 100 g | 314 | 75 | Poisson |
| Thon frais | 100 g | 623 | 149 | Poisson |
| Thon rouge | 100 g | 573 | 137 | Poisson |
| Truite | 100 g | 452 | 108 | Poisson |
Source de documentation « le grand livre de la minceur » Édition FIRST
