Calories
Libellé | Quantité | Ki | Kcal | Famille |
Abricot au sirop | 100 g | 268 | 64 | Fruit |
Abricot Frais | 100 g | 176 | 42 | Fruit |
Abricot sec | 100 g | 857 | 205 | Fruit |
Absolut Vodka | 4 cl | 464 | 111 | Alcool |
Agneau cervelle cuite | 100 g | 652 | 156 | Viande |
Agneau collier (navarin) | 100 g | 1046 | 250 | Viande |
Agneau épaule cuite rôtie | 100 g | 1255 | 300 | Viande |
Agneau foie | 100 g | 682 | 163 | Viande |
Agneau gigot rôti | 100 g | 945 | 226 | Viande |
Agneau rognon | 100 g | 182 | 42 | Viande |
Aiglefin | 150 g | 445 | 107 | Poisson |
Ail frais | 100 | 556 | 133 | Légumes |
Airelle | 100 g | 105 | 25 | Fruit |
Amande | 100 g | 2409 | 576 | Fruit |
Ananas | 100 g | 74 | 19 | Fruit |
Anchois huile | 100 g | 670 | 160 | Poisson |
Andouille de Guéméné | 100 g | 998 | 236 | Charcuterie |
Andouille de vire | 100 g | 1000 | 240 | Charcuterie |
Andouillette de Troie | 100 g | 1070 | 256 | Charcuterie |
Anguille | 100 g | 1568 | 375 | Poisson |
Anguille fumée | 100 g | 1275 | 305 | Poisson |
Anisette Marie Brizard | 4 cl | 290 | 69 | Alcool |
Apéritif cube Vache qui rit 8 cubes | 41 g | 535 | 128 | Fromage |
Araignée de mer | 100 g | 397 | 95 | poisson |
Armagnac | 4 cl | 414 | 99 | Alcool |
Artichaut cuit | 100 g | 75 | 18 | Légumes |
Asperges | 100 g | 75 | 18 | Légumes |
Aubergines | 100 g | 75 | 18 | Légumes |
Avocat | 100 g | 581 | 139 | Légumes |
Baby bel | 40 g | 590 | 141 | Laitages |
Bacon fumé cuit | 100 g | 552 | 132 | Charcuterie |
Baguette pain | 100 g | 1132 | 271 | Boulangerie |
Balisto fruit rouge unité | 41 g | 891 | 213 | Confiserie |
Balisto lait miel unité | 41 g | 920 | 220 | Confiserie |
Balisto noisette unité | 41 g | 933 | 223 | Confiserie |
Banane | 100 g | 558 | 134 | Fruit |
Bar | 150 g | 696 | 167 | Poisson |
Barbue | 150 g | 734 | 176 | Poisson |
Barre kinder unité | 13 g | 289 | 69 | Confiserie |
Batavia | 100 g | 105 | 25 | Légumes |
Boudroie | 150 g | 439 | 105 | Poisson |
Beaufort | 40 g | 671 | 160 | Laitage |
Beignet | 100 g | 1635 | 391 | Boulangerie |
Belon huitres une douzaine | 12 | 335 | 80 | Poisson |
Bénédictine | 4 cl | 635 | 128 | Alcool |
Bette cuite | 100 g | 71 | 17 | Légumes |
Betterave rouge | 100 g | 154 | 36 | Légumes |
Beurre | 100 g | 3145 | 752 | Laitage |
Beurre de cacahouète | 100 g | 2534 | 606 | Laitage |
Beurre demi-sel | 100 g | 3103 | 742 | Laitage |
Biche | 100 g | 485 | 116 | viande |
Bière | 25 cl | 638 | 153 | Alcool |
Biscotte | 100 g | 1623 | 388 | Boulangerie |
Biscuit à la cuillère | Unité | 105 | 25 | Boulangerie |
Biscuit petit beurre | Unité | 128 | 31 | Boulangerie |
Bison | 100 g | 460 | 110 | Viande |
Blanquette de veau | 100 g | 585 | 140 | Viande |
Blé germe de | 100 g | 1355 | 324 | Boulangerie |
Bleu | 40 g | 572 | 137 | Fromage |
Bœuf bifteck grillé | 100 g | 619 | 148 | Viande |
Bœuf bourguignon | 100 g | 824 | 167 | Viande |
Bœuf Côte | 100 g | 1087 | 260 | Viande |
Bœuf Entrecote | 100 g | 849 | 203 | Viande |
Bœuf faux-filet | 100 g | 752 | 180 | Viande |
Bœuf filet | 100 g | 752 | 180 | Viande |
Bœuf foie | 100 g | 567 | 136 | Viande |
Bœuf gite | 100 g | 1254 | 300 | Viande |
Bœuf langue | 100 g | 597 | 143 | Viande |
Bœuf macreuse | 100 g | 1012 | 242 | Viande |
Bœuf onglet | 100 g | 938 | 224 | Viande |
Bœuf pot au feu | 100 g | 1004 | 240 | Viande |
Bœuf queue bouillie | 100 g | 820 | 196 | Viande |
Bœuf rosbif | 100 g | 623 | 149 | Viande |
Bœuf tournedos | 100 g | 836 | 200 | Viande |
Bœuf braisé | 100 g | 970 | 232 | Viande |
Boudin blanc | 100 g | 1012 | 242 | Charcuterie |
Boudin Noir | 100 g | 1715 | 410 | Charcuterie |
Boudoir | 10 g | 148 | 35 | Boulangerie |
Bounty Barre glacée | 100 g | 1603 | 383 | Confiserie |
Bounty Mars 1 pièce | 57 g | 1146 | 274 | Confiserie |
Bourbon | 4 cl | 462 | 112 | Alcool |
Boursault | 40 g | 594 | 142 | Fromage |
Boursin au poivre | 40 g | 692 | 165 | Fromage |
Brandy | 4 cl | 451 | 158 | Alcool |
Brie | 40 cl | 552 | 132 | Fromage |
Brioche | 100 g | 1715 | 410 | Boulangerie |
Brochet cuit au four | 150 g | 590 | 141 | Boisson |
Brocoli | 100 g | 84 | 20 | Légumes |
Brugnon | 100 g | 192 | 46 | Fruits |
Bulot ou buccin | 100 g | 372 | 89 | Poisson |
Cabillaud | 150 g | 502 | 138 | Poisson |
Cacahouète | 100 g | 2413 | 577 | Fruit |
Caille | 100 g | 673 | 161 | Viande |
Cake industrielle | 100 g | 1547 | 370 | Boulangerie |
Calmar | 150 g | 521 | 125 | Poisson |
Calvados | 4 cl | 418 | 100 | Alcool |
Camembert 45 % | 40 g | 473 | 113 | Fromage |
Campari | 4 cl | 27 | 8 | Alcool |
Canard rôti | 100 g | 795 | 190 | Viande |
Cantal | 40 g | 614 | 147 | Fromage |
Caramel | 100 g | 1706 | 408 | Confiserie |
Cardon | 100 g | 54 | 13 | Légumes |
Carotte | 100 g | 130 | 31 | Légumes |
Carpe | 100 g | 498 | 119 | Poisson |
Carré de l’est | 40 g | 525 | 126 | Fromage |
Carré frais | 40 g | 350 | 80 | Fromage |
Carrelet | 100 g | 393 | 101 | Poisson |
Cassis | 100 g | 209 | 50 | Fruit |
Cassoulet conserve | 100 g | 648 | 155 | Conserve |
Caviar | 100 g | 1255 | 300 | Conserve |
Caviar d’aubergine | 100 g | 832 | 199 | Légumes |
Céleri rave | 100 g | 75 | 18 | Légumes |
Céleri cœur | 100 g | 84 | 20 | Légumes |
Céleri branche | 100 g | 46 | 11 | Légumes |
Céleri rémoulade | 100 g | 1158 | 277 | Légumes |
Cèpe | 100 g | 117 | 28 | Légumes |
Cerf | 100 g | 465 | 171 | Viande |
Cerfeuil | 100 g | 176 | 42 | Légumes |
Cerise | 100 g | 280 | 67 | Fruits |
Cervelas | 100 g | 1276 | 305 | Charcuterie |
Chair a saucisse | 100 g | 1355 | 324 | Charcuterie |
Champagne | 10 cl | 293 | 70 | Alcool |
Champignon cru | 100 g | 63 | 15 | Légumes |
Chanterelle | 100 g | 50 | 12 | Légumes |
Chaource | 40 g | 488 | 117 | Fromages |
Chapelure | 100 g | 1595 | 382 | Boulangerie |
Chartreuse | 4 cl | 535 | 128 | Alcool |
Châtaigne | 100 g | 728 | 114 | Fruits |
Cheddar | 40 g | 679 | 162 | Fromages |
Cherry | 4 cl | 452 | 108 | Alcool |
Cheval | 100 g | 531 | 127 | Viande |
Chèvre frais | 40 g | 132 | 32 | Fromages |
Chèvre mi-sec | 40 g | 547 | 131 | fromages |
Chèvre sec | 40 g | 778 | 186 | Fromages |
Chevreau | 100 g | 670 | 160 | Viande |
Chevreuil | 100 g | 720 | 174 | viande |
Chipolata | 100 g | 1430 | 342 | Charcuterie |
Chips | 100 g | 2179 | 521 | Conserve |
Chocolat à croquer | 100 g | 2158 | 516 | Confiserie |
Chocolat au lait | 100 g | 2262 | 541 | Confiserie |
Chocolat blanc | 100 g | 2283 | 546 | Confiserie |
Chocolat Crunch | 100 g | 2169 | 519 | Confiserie |
Chocolat lait noisettes | 100 g | 2346 | 561 | Confiserie |
Chocolat noir Nestlé | 100 g | 2291 | 548 | Confiserie |
Chocolat pâtissier | 100 g | 2035 | 486 | Confiserie |
Chorizo sec | 100 g | 2087 | 499 | Charcuterie |
Chou-fleur cru | 100 g | 88 | 21 | Légumes |
Chou-navet | 100 g | 142 | 34 | Légumes |
Chou-rave | 100 g | 172 | 40 | Légumes |
Chou Bruxelles | 100 g | 117 | 28 | Légumes |
Chou rouge cru | 100 g | 96 | 23 | Légumes |
Chou vert | 100 g | 59 | 14 | Légumes |
Choucroute | 100 g | 63 | 15 | Conserve |
Choucroute garnie | 100 g | 560 | 134 | Conserve |
Chouquette | 100 g | 1786 | 427 | Boulangerie |
Ciboulette | 100 g | 105 | 25 | Légumes |
Cidre brut | 15 cl | 194 | 47 | Alcool |
Cidre doux | 15 cl | 220 | 53 | Alcool |
Cinzano Blanc | 4 cl | 186 | 44 | Alcool |
Citron | 100 g | 109 | 26 | Légumes |
Citrouille | 100 g | 125 | 30 | Légumes |
Coca cola | 15 cl | 280 | 67 | Boisson |
Coca cola ligth | 15 cl | 15 | 3 | Boisson |
Coco noix fraiche | 100 g | 1476 | 353 | Fruit |
Coco noix sèche | 100 g | 2480 | 593 | fruit |
Cœur de palmier conserve | 100 g | 184 | 44 | Conserve |
Cognac | 4 cl | 464 | 111 | Alcool |
Coing | 100 g | 113 | 27 | Fruit |
Cointreau | 4 cl | 464 | 111 | Alcool |
Colin d’Alaska (lieu noir) | 100 g | 326 | 78 | Poisson |
Compote sans sucre | 100 g | 240 | 57 | Conserve |
Compote avec sucre | 100 g | 318 | 76 | Conserve |
Comté | 40 g | 667 | 160 | Fromage |
Concombre | 100 g | 46 | 11 | Légumes |
Congre | 150 g | 690 | 165 | Poisson |
Coppa | 100 g | 1213 | 290 | Charcuterie |
Coquelet | 100 g | 625 | 150 | Viandes |
Coquille st Jacques | 100 g | 322 | 77 | Poisson |
Cornichon au vinaigre | 100 g | 67 | 16 | Conserve |
Coulommiers | 40 g | 1288 | 308 | Fromage |
Courge | 100 g | 88 | 21 | Légumes |
Courgette | 100 g | 54 | 13 | Légumes |
Crabe conserve | 100 g | 406 | 97 | Conserve |
Crambérrie | 100 g | 204 | 40 | Fruit |
Crème Anglaise | 100 g | 514 | 123 | Conserve |
Crème de cassis | 40 cl | 502 | 120 | Alcool |
Crème de gruyère | 40 g | 399 | 96 | Fromage |
Crème de lait crue | 100 g | 1338 | 320 | Fromage |
Crème fraiche légère | 100 g | 853 | 204 | Fromage |
Cresson | 100 g | 50 | 12 | Légumes |
Crevette | 100 g | 410 | 98 | Poisson |
Croissant | 100 g | 1715 | 410 | Boulangerie |
Crottin de Chavignol | 40 g | 654 | 157 | Fromage |
Curaçao Bleu | 4 cl | 452 | 108 | Alcool |
Danette Danone | 100 g | 572 | 136 | Laitage |
Datte sèche | 100 g | 1163 | 278 | Fruit |
Dinde | 100 g | 456 | 109 | Viande |
Dragées | 100 g | 2346 | 560 | Confiserie |
Eau de vie | 4 cl | 393 | 94 | Alcool |
Échalote | 100 g | 314 | 75 | Légumes |
Éclair | 100 g | 1004 | 240 | Boulangerie |
Écrevisses | 100 g | 268 | 64 | Poisson |
Édam | 40 g | 547 | 131 | Fromages |
Églefin | 150 g | 470 | 122 | Poisson |
Églefin pané frit | 150 g | 1112 | 267 | Poisson |
Emmental | 40 g | 632 | 151 | Fromages |
Encornet | 150 g | 542 | 137 | Poisson |
Endive | 100 g | 17 | 4 | Légumes |
Éperlan | 150 g | 645 | 138 | Poisson |
Épinard | 100 g | 71 | 17 | Légumes |
Escargot de Bourgogne au beurre | 6 unités | 979 | 234 | Conserve |
Espadon | 150 g | 725 | 167 | Poisson |
Esturgeon | 150 g | 756 | 198 | Poisson |
Faisan | 100 g | 856 | 225 | Viande |
Faisselle Charles Gervais | 100 g | 362 | 87 | Fromage |
Fanta citron | 15 cl | 301 | 72 | Boisson |
Fanta orange | 15 cl | 361 | 88 | Boisson |
Farce de porc | 100 g | 807 | 193 | Viande |
Farine blanche | 100 g | 1447 | 346 | Alimentation |
Farine de maïs | 100 g | 1522 | 364 | Alimentation |
Farine de soja | 100 g | 1593 | 381 | Alimentation |
Fécule de maïs | 100 g | 1522 | 364 | Alimentation |
Fenouil | 100 g | 67 | 16 | Légumes |
Fêta | 100 g | 1112 | 266 | Fromages |
Fève cuite | 100 g | 243 | 58 | Légumes |
Figue de Barbarie | 100 g | 197 | 47 | Fruits |
Figues fraiches | 100 g | 268 | 64 | Fruits |
Figues sèches | 100 g | 999 | 239 | Fruits |
Filet de limande | 150 g | 379 | 94 | Poisson |
Fine champagne | 4 cl | 464 | 111 | Alcool |
Flétan | 150 g | 564 | 136 | Poisson |
Foie Gras | 40 g | 749 | 179 | Charcuterie |
Fraises | 100 g | 142 | 34 | Fruits |
Framboises | 100 g | 151 | 36 | Fruits |
Friand a la viande | 100 g | 1351 | 323 | Charcutrie |
Friand au fromages | 100 g | 1430 | 342 | Charcuterie |
Frites maison | 100 g | 1424 | 368 | Légumes |
Fromage blanc 0 % Unité pot | 1 | 184 | 44 | Fromages |
Fromage blanc 20 % Unité pot | 1 | 335 | 80 | Fromages |
Fromage blanc 40 % Unité pot | 1 | 485 | 116 | Fromages |
Fromage de tête | 100 g | 861 | 206 | Charcuterie |
Fruits confits | 100 g | 1589 | 380 | Fruits |
Galantine | 100 g | 1033 | 247 | Charcuterie |
Galette des rois 100 g | 100 g | 2083 | 496 | Boulangerie |
Gambas | 100 g | 410 | 98 | Poisson |
Gaufrette nature | 100 g | 1539 | 368 | Boulangerie |
Gélatine 1 feuille | 1 g | 14 | 3 | Conserve |
Gin | 4 cl | 373 | 85 | Alcool |
Gingembre frais | 100 g | 255 | 61 | Légumes |
Gingembre moulu | 100 g | 1347 | 322 | Légumes |
Girolle | 100 g | 117 | 28 | Légumes |
Gomme a mâcher | 100 g | 1602 | 383 | Confiserie |
Gouda | 40 g | 579 | 138 | Fromages |
Gougères | 100 g | 1146 | 274 | Boulangerie |
Goujon | 150 g | 389 | 93 | Poisson |
Graisse d’oie | 100 g | 3747 | 896 | Viande |
Grenade | 100 g | 251 | 60 | Fruits |
Grenouille cuisse | 100 g | 284 | 68 | Poisson |
Grive | 100 g | 502 | 120 | Viande |
Grondin | 150 g | 594 | 142 | Poisson |
Groseille | 100 g | 117 | 28 | Fruits |
Gruyère rapé | 100 g | 1581 | 378 | Fromages |
Guimauve | 100 g | 1589 | 380 | Confiserie |
Haddock | 150 g | 974 | 233 | Poisson |
Hamburger | 100 G | 1062 | 254 | Viande |
Hareng | 150 g | 1255 | 300 | Poisson |
Hareng fumé | 150 g | 1317 | 315 | Poisson |
Haricot beurre conserve | 100 g | 79 | 19 | Conserve |
Haricot blanc conserve | 100 g | 393 | 94 | Conserve |
Haricot flageolet conserve | 100 g | 314 | 75 | Conserve |
Haricot vert | 100 g | 100 | 24 | Légumes |
Haricot vert conserve | 100 g | 79 | 19 | Conserve |
Hollande | 40 g | 579 | 138 | Fromage |
Homard | 100 g | 401 | 96 | Poisson |
Huile d’arachide, Colza, Maïs, Noix , olive… | 100 g | 3760 | 899 | Conserve |
Huître | 100 g | 284 | 68 | Poisson |
Jambon cru | 100 g | 953 | 228 | Charcuterie |
Jambon cuit DD | 100 g | 510 | 122 | Charcuterie |
Jambon cuit York | 100 g | 539 | 129 | Charcuterie |
Jambonneau | 100 g | 945 | 148 | Charcuterie |
Jardinière de légumes | 100 g | 280 | 77 | Légumes |
jaune d’œuf | 100 g | 1464 | 350 | Conserve |
Jockey Danone 10 % | 100 g | 259 | 62 | Fromage |
Jockey Danone 20 % | 100 g | 322 | 77 | Fromage |
Jockey Danone 40 % | 100 g | 485 | 116 | Fromage |
Ketchup | 100 g | 477 | 114 | Conserve |
Kir | 10 cl | 335 | 80 | Alcool |
Kirsch | 4 cl | 468 | 112 | Alcool |
kiwi | 100 g | 197 | 47 | Fruit |
Lait demi-écrémé UHT | 100 ml | 192 | 46 | Fromage |
Lait écrémé UHT | 100 ml | 142 | 34 | Fromage |
Lait entier | 100 ml | 263 | 63 | Fromage |
laitue crue | 100 g | 50 | 12 | Légumes |
Laitue cuite | 100 g | 46 | 11 | Légumes |
lait de coco | 100 g | 210 | Conserve | |
Langouste | 100 g | 372 | 89 | Poisson |
Langoustine | 150 g | 565 | 135 | Poisson |
Lapin | 150 g | 779 | 186 | Viande |
Lard cru | 100 g | 2802 | 670 | Viande |
Lard fumé | 100 g | 2802 | 670 | Viande |
Lard maigre frais | 100 g | 2405 | 280 | Viande |
Lentilles sèches | 100 g | 1317 | 315 | Légumes |
Levure alimentaire | 100 g | 1100 | 263 | Boulangerie |
Levure boulanger | 100 g | 335 | 80 | Boulangerie |
Litchi | 100 g | 284 | 68 | Fruits |
Lieu noir | 100 g | 259 | 62 | Poisson |
Lièvre | 140 g | 585 | 140 | Viande |
Limande | 100 g | 330 | 79 | poisson |
Lion Nestlé | 100 g | 2047 | 488 | Confiserie |
Liqueur | 4 cl | 373 | 89 | Alcool |
Lotte | 100 g | 326 | 78 | Poisson |
Macaron | 100 g | 1894 | 453 | Confiserie |
Macédoine de fruit au sirop conserve | 100 g | 247 | 59 | Conserve |
Macédoine de légume | 100 g | 301 | 72 | Légumes |
Macédoine de légume conserve | 100 g | 188 | 45 | Conserve |
Mâche | 100 g | 79 | 19 | Légumes |
Madeleine | 100 g | 1618 | 387 | Boulangerie |
Madère | 4 cl | 197 | 47 | Alcool |
Magret de canard | 100 g | 837 | 200 | Viande |
Maïs (épis) | 100 g | 406 | 109 | Légumes |
Mais doux conserve | 100 g | 406 | 97 | Conserve |
Maïzena | 100 g | 1464 | 354 | Alimentation |
Mandarine | 100 g | 184 | 44 | Fruit |
Mangue | 100 g | 234 | 56 | Fruit |
Manioc (semoule cuite) | 100 g | 439 | 105 | Alimentation |
Maquereau | 100 g | 535 | 128 | Poisson |
Maquereau Filet au vin blanc | 100 g | 870 | 208 | Conserve |
Maquereau Fumé | 100 g | 1238 | 296 | Poisson |
Marc | 4 cl | 500 | 120 | Alcool |
Marcassin | 100 g | 437 | 104 | Viande |
Margarine | 100 g | 3111 | 744 | Fromage |
Margarine allégée | 100 g | 1581 | 378 | Fromage |
Maroilles | 40 g | 565 | 135 | Fromage |
Marron | 100 g | 728 | 174 | fruit |
Marron crème | 100 g | 1246 | 298 | Conserve |
Mars unité | 58 g | 1112 | 266 | Confiserie |
Martini | 4 cl | 274 | 64 | Alcool |
Mayonnaise | 100 g | 2969 | 710 | Conserve |
Mayonnaise allégée | 100 g | 1648 | 394 | Conserve |
Melon | 100 g | 142 | 34 | Fruit |
Merguez | 100 g | 1255 | 300 | viande |
Meringue | 100 g | 1648 | 394 | Boulangerie |
Merlan | 150 g | 385 | 92 | Poisson |
Merlu | 150 g | 489 | 117 | Poisson |
Miel | 100 g | 1296 | 310 | Conserve |
Mille- feuilles | 100 g | 1188 | 284 | Boulangerie |
Mirabelle | 100 g | 217 | 52 | Fruit |
Mirabelle eau de vie | 4 cl | 522 | 125 | Alcool |
Morbier | 40 g | 580 | 139 | fromage |
Morille | 100 g | 158 | 32 | Légumes |
Mortadelle | 100 g | 1351 | 323 | Charcuterie |
Morue | 150 g | 495 | 118 | Poisson |
Moules | 100 g | 493 | 118 | Poisson |
Mousse au chocolat | 100 g | 1861 | 445 | Conserve |
Mousse de canard | 100 g | 1630 | 390 | Charcuterie |
Mousse de foie | 100 g | 1751 | 410 | Charcuterie |
Mousse de poisson | 100 g | 774 | 185 | Poisson |
Mousseron | 100 g | 117 | 101 | Légumes |
Moutarde | 100 g | 556 | 133 | Conserve |
Mouton côtes | 100 g | 1170 | 280 | Viande |
Mouton gigot | 100 g | 940 | 225 | Viande |
Mouton méchoui | 100 g | 1690 | 404 | Viande |
Mouton rognon | 100 g | 615 | 147 | Viande |
Mozzarella | 100 g | 1388 | 332 | Fromage |
Munster | 40 g | 557 | 133 | Fromage |
Mûre | 100 g | 138 | 33 | Fruits |
Muscat | 15 cl | 1004 | 240 | Alcool |
Museau de porc | 100 g | 1430 | 342 | Charcuterie |
Myrtilles | 100 g | 222 | 53 | Fruit |
Navet | 100 g | 63 | 15 | Légume |
Nectarine | 100 g | 192 | 46 | Fruit |
Noisette | 100 g | 2702 | 646 | Fruit |
Noix | 100 g | 2819 | 674 | Fruit |
Noix de coco | 100 g | 1552 | 371 | Fruit |
Noix de coco lait | 100 ml | 882 | 211 | Fruit |
Nougat | 100 g | 1790 | 428 | Confiserie |
Nutella | 100 g | 2227 | 533 | Confiserie |
Nuts noisettes Nestlé | 100 g | 2043 | 449 | Confiserie |
Œuf de cane | 30 g | 256 | 61 | Viande |
Œuf de poule | 50 g | 335 | 80 | Viande |
Œuf de lompe | 100 g | 485 | 116 | Conserve |
Œuf de lump | 100 g | 941 | 225 | Conserve |
Œuf dur | 50 g | 305 | 72 | Viande |
Oie viande rôtie | 100 g | 1146 | 274 | Viande |
Oignon | 100 g | 142 | 34 | Légumes |
Olive noir saumure | 100 g | 1225 | 293 | Conserve |
Olive verte saumure | 100 g | 493 | 118 | Conserve |
Orange | 100 g | 175 | 42 | Fruit |
Orangina | 15 cl | 297 | 71 | Boisson |
Oseille crue | 100 g | 100 | 24 | Légumes |
Paella | 100 g | 644 | 154 | Conserve |
Pain ficelle | 150 g | 1700 | 407 | Boulangerie |
Pain au chocolat | 100 g | 1702 | 407 | Boulangerie |
Pain au lait | 100 g | 842 | 201 | Boulangerie |
Pain aux raisins | 100 g | 1359 | 325 | Boulangerie |
Pain complet | 100 g | 979 | 234 | Boulangerie |
Pain d’épices | 100 g | 1326 | 317 | Boulangerie |
Pain de campagne | 100 g | 1092 | 261 | Boulangerie |
Pain de mie | 100 g | 1150 | 275 | Boulangerie |
Pain de seigle | 100 g | 991 | 237 | Boulangerie |
Pain de son | 100 g | 1070 | 260 | Boulangerie |
Pain sans sel | 100 g | 1100 | 263 | Boulangerie |
Palmier cœur | 100 g | 234 | 56 | Conserve |
Pamplemousse | 100 g | 130 | 30 | Fruit |
Papaye | 100 g | 134 | 32 | Fruit |
Parmesan | 40 g | 637 | 152 | Fromage |
Pastèque | 100 g | 125 | 30 | Fruit |
Pastis | 4 cl | 1112 | 266 | Alcool |
Patate douce | 100 g | 422 | 101 | Légumes |
Pâte d’amande | 100 g | 1878 | 449 | Boulangerie |
Pâte brisée cuite | 100 g | 2204 | 527 | Boulangerie |
Pâte feuilletée | 100 g | 2363 | 565 | Boulangerie |
Pâtes alimentaire aux œufs | 100 g | 519 | 124 | Conserve |
Pavés d’auge | 40 g | 502 | 120 | Fromage |
Pêche | 100 g | 171 | 41 | fruit |
Pepsi cola | 15 cl | 276 | 66 | Boisson |
Perdrix | 100 g | 481 | 115 | viande |
Pernod | 4 cl | 418 | 100 | Alcool |
Persil frais | 100 g | 113 | 27 | Légumes |
Petit suisse Gervais | 100 g | 577 | 138 | Fromage |
Petit pois | 100 g | 305 | 73 | Conserve |
Petit salé | 100 g | 1380 | 330 | Viande |
Picon | 7 cl | 309 | 74 | Alcool |
Pigeon | 120 g | 879 | 156 | Viande |
Pintade | 100 g | 631 | 151 | Viande |
Pissenlit | 100 g | 163 | 39 | Légumes |
Pistache | 100 g | 2702 | 746 | Fruit |
Poire | 100 g | 209 | 59 | Fruit |
Poire eau de vie | 4 cl | 753 | 180 | Alcool |
Poireaux | 100 g | 88 | 21 | Légumes |
Pois cassés | 100 g | 460 | 110 | Légumes |
Pois chiche | 100 g | 565 | 135 | Légumes |
Poitrine de porc fumée | 100 g | 1271 | 304 | Viande |
Poitrine de porc salée | 100 g | 1255 | 300 | Viande |
Poivron jaune | 100 g | 105 | 25 | Légumes |
Poivron rouge | 100 g | 109 | 26 | Légumes |
Poivron vert | 100 g | 67 | 16 | Légumes |
Polenta | 100 g | 460 | 113 | Conserve |
Pomme | 100 g | 205 | 49 | Fruit |
Pomme de terre | 100 g | 339 | 81 | Légumes |
Pont L évêque | 40 g | 402 | 120 | Fromage |
Pop corn salé | 100 g | 2024 | 484 | Conserve |
pop corn sucré1631 | 100 g | 1631 | 390 | Conserve |
Porc carré | 100 g | 1234 | 231 | Viande |
Porc côtelette grillée | 100 g | 1033 | 247 | Viande |
Porc échine rôtie | 100 g | 1016 | 243 | Viande |
Porc filet | 100 g | 661 | 158 | Viande |
Porc lard fumé | 100 g | 2802 | 670 | Viande |
Porc pied | 100 g | 1430 | 342 | viande |
Porc rognon | 100 g | 389 | 93 | Viande |
Porc travers braisé | 100 g | 1627 | 389 | Viande |
Porto | 7 cl | 335 | 40 | Alcool |
Porto blanc | 7 cl | 728 | 162 | Alcool |
Pot au feu | 100 g | 581 | 139 | Viande |
Potiron | 100 g | 125 | 30 | Légumes |
Poule au pot | 140 g | 1756 | 420 | Viande |
Poulpe | 100 g | 314 | 75 | Poisson |
Pruneau sec | 100 g | 682 | 163 | Fruit |
Pyrénées | 40 g | 594 | 142 | Fromage |
Raclette | 100 g | 14493 | 357 | Fromage |
Radis | 100 g | 63 | 15 | Légume |
Radis noir | 100 g | 238 | 57 | Légume |
Raie | 100 g | 143 | 36 | Poisson |
Raifort frais | 100 g | 201 | 48 | Fromage |
Raisin | 100 g | 288 | 69 | Fruit |
Raisin sec | 100 g | 1221 | 267 | Fruit |
Rascase | 100 g | 372 | 89 | Poisson |
Reblochon | 40 g | 517 | 124 | Fromage |
Rhubarbe fraiche | 100 g | 42 | 10 | Fruit |
Rhum | 4 cl | 391 | 94 | Alcool |
Rhum blanc | 4 cl | 435 | 104 | Alcool |
Ricard | 4 cl | 544 | 130 | Alcool |
Rillettes d’oie | 100 g | 1940 | 464 | Charcuterie |
Rillettes de porc | 100 g | 1819 | 435 | Charcuterie |
Rillettes de saumon | 100 g | 592 | 140 | Poisson |
Riz blanc | 100 g | 498 | 115 | Conserve |
Riz complet | 100 g | 493 | 118 | Conserve |
Roquefort | 40 g | 619 | 148 | Fromage |
Sablé | 100 g | 2020 | 483 | Boulangerie |
Saint nectar | 40 g | 570 | 136 | Fromage |
Saint Paulain | 40 g | 498 | 119 | Fromage |
Sainte Maure | 40 g | 580 | 139 | Fromage |
Salamis | 100 g | 1920 | 459 | Charcuterie |
Salsifis | 100 g | 142 | 34 | Légumes |
Sandre | 100 g | 468 | 102 | Poisson |
Sauce barbecue | 100 g | 297 | 71 | Sauce |
Sauce béarnaise | 100 g | 2597 | 621 | Sauce |
Sauce béchamel | 100 g | 473 | 113 | Sauce |
Sauce de soja | 100 g | 253 | 58 | Sauce |
Sauces Hollandaise | 100 g | 1292 | 309 | Sauce |
Sauce mayonnaise | 100 g | 2969 | 710 | Sauce |
Sauce mormay | 100 g | 431 | 103 | Sauce |
Sauce tomate | 100 g | 301 | 72 | Sauce |
Sauce tomate avec viande | 100 g | 481 | 115 | Sauce |
Sauce vinaigrette à l’huile d’olive | 100 g | 2726 | 659 | Sauce |
Saucisse Cocktail | 100 g | 1288 | 308 | Charcuterie |
Saucisse de Francfort | 100 g | 1259 | 301 | Charcuterie |
Saucisse de Montbéliard | 100 g | 1409 | 337 | Charcuterie |
Saucisse de Morteau | 100 g | 1338 | 320 | Charcuterie |
Saucisse de Strasbourg | 100 g | 1271 | 304 | Charcuterie |
Saucisse de Toulouse | 100 g | 1447 | 346 | Charcuterie |
Saucisson à l’ail | 100 g | 1317 | 315 | Charcuterie |
Saucisson sec | 100 g | 1773 | 424 | charcuterie |
Saumon | 100 g | 711 | 170 | Poisson |
Saumon fumé | 100 g | 769 | 184 | Poisson |
Saumonette | 100 g | 224 | 62 | Poisson |
Scampi | 100 g | 376 | 90 | poisson |
Schnaps | 4 cl | 468 | 112 | Alcool |
Seiche | 100 g | 301 | 72 | Poisson |
Selles sur cher | 40 cl | 544 | 130 | Fromages |
Sésame graine | 100 g | 2359 | 564 | Légumes |
Sole | 100 g | 326 | 78 | Poisson |
Steak tartare | 100 g | 670 | 160 | viande |
Steak haché 5% | 100 g | 539 | 129 | Viande |
Steak haché 10% | 100 g | 719 | 172 | Viande |
