Libellé | Quantité | Kcal | Famille |
Abricot au sirop | 100 g | 64 | Fruit |
Abricot Frais | 100 g | 42 | Fruit |
Abricot sec | 100 g | 205 | Fruit |
Absolut Vodka | 4 cl | 111 | Alcool |
Agneau cervelle cuite | 100 g | 156 | Viande |
Agneau collier (navarin) | 100 g | 250 | Viande |
Agneau épaule cuite rôtie | 100 g | 300 | Viande |
Agneau foie | 100 g | 163 | Viande |
Agneau gigot rôti | 100 g | 226 | Viande |
Agneau rognon | 100 g | 42 | Viande |
Aiglefin | 150 g | 107 | Poisson |
Ail frais | 100 | 133 | Légumes |
Airelle | 100 g | 25 | Fruit |
Amande | 100 g | 576 | Fruit |
Ananas | 100 g | 19 | Fruit |
Anchois huile | 100 g | 160 | Poisson |
Andouille de Guéméné | 100 g | 236 | Charcuterie |
Andouille de vire | 100 g | 240 | Charcuterie |
Andouillette de Troie | 100 g | 256 | Charcuterie |
Anguille | 100 g | 375 | Poisson |
Anguille fumée | 100 g | 305 | Poisson |
Anisette Marie Brizard | 4 cl | 69 | Alcool |
Apéritcube VacheQuiRit (8) | 41 g | 128 | Fromage |
Araignée de mer | 100 g | 95 | poisson |
Armagnac | 4 cl | 99 | Alcool |
Artichaut cuit | 100 g | 18 | Légumes |
Asperges | 100 g | 18 | Légumes |
Aubergines | 100 g | 18 | Légumes |
Avocat | 100 g | 139 | Légumes |
Baby bel | 40 g | 141 | Laitages |
Bacon fumé cuit | 100 g | 132 | Charcuterie |
Baguette pain | 100 g | 271 | Boulangerie |
Balisto fruit rouge unité | 41 g | 213 | Confiserie |
Balisto lait miel unité | 41 g | 220 | Confiserie |
Balisto noisette unité | 41 g | 223 | Confiserie |
Banane | 100 g | 134 | Fruit |
Bar | 150 g | 167 | Poisson |
Barbue | 150 g | 176 | Poisson |
Barre kinder unité | 13 g | 69 | Confiserie |
Batavia | 100 g | 25 | Légumes |
Boudroie | 150 g | 105 | Poisson |
Beaufort | 40 g | 160 | Laitage |
Beignet | 100 g | 391 | Boulangerie |
Belon huitres une douzaine | 12 | 80 | Poisson |
Bénédictine | 4 cl | 128 | Alcool |
Bette cuite | 100 g | 17 | Légumes |
Betterave rouge | 100 g | 36 | Légumes |
Beurre | 100 g | 752 | Laitage |
Beurre de cacahouète | 100 g | 606 | Laitage |
Beurre demi-sel | 100 g | 742 | Laitage |
Biche | 100 g | 116 | viande |
Bière | 25 cl | 153 | Alcool |
Biscotte | 100 g | 388 | Boulangerie |
Biscuit à la cuillère | Unité | 25 | Boulangerie |
Biscuit petit beurre | Unité | 31 | Boulangerie |
Bison | 100 g | 110 | Viande |
Blanquette de veau | 100 g | 140 | Viande |
Blé germe de | 100 g | 324 | Boulangerie |
Bleu | 40 g | 137 | Fromage |
Bœuf bifteck grillé | 100 g | 148 | Viande |
Bœuf bourguignon | 100 g | 167 | Viande |
Bœuf Côte | 100 g | 260 | Viande |
Bœuf Entrecote | 100 g | 203 | Viande |
Bœuf faux-filet | 100 g | 180 | Viande |
Bœuf filet | 100 g | 180 | Viande |
Bœuf foie | 100 g | 136 | Viande |
Bœuf gite | 100 g | 300 | Viande |
Bœuf langue | 100 g | 143 | Viande |
Bœuf macreuse | 100 g | 242 | Viande |
Bœuf onglet | 100 g | 224 | Viande |
Bœuf pot au feu | 100 g | 240 | Viande |
Bœuf queue bouillie | 100 g | 196 | Viande |
Bœuf rosbif | 100 g | 149 | Viande |
Bœuf tournedos | 100 g | 200 | Viande |
Bœuf braisé | 100 g | 232 | Viande |
Boudin blanc | 100 g | 242 | Charcuterie |
Boudin Noir | 100 g | 410 | Charcuterie |
Boudoir | 10 g | 35 | Boulangerie |
Bounty Barre glacée | 100 g | 383 | Confiserie |
Bounty Mars 1 pièce | 57 g | 274 | Confiserie |
Bourbon | 4 cl | 112 | Alcool |
Boursault | 40 g | 142 | Fromage |
Boursin au poivre | 40 g | 165 | Fromage |
Brandy | 4 cl | 158 | Alcool |
Brie | 40 cl | 132 | Fromage |
Brioche | 100 g | 410 | Boulangerie |
Brochet cuit au four | 150 g | 141 | Boisson |
Brocoli | 100 g | 20 | Légumes |
Brugnon | 100 g | 46 | Fruits |
Bulot ou buccin | 100 g | 89 | Poisson |
Cabillaud | 150 g | 138 | Poisson |
Cacahouète | 100 g | 577 | Fruit |
Caille | 100 g | 161 | Viande |
Cake industrielle | 100 g | 370 | Boulangerie |
Calmar | 150 g | 125 | Poisson |
Calvados | 4 cl | 100 | Alcool |
Camembert 45 % | 40 g | 113 | Fromage |
Campari | 4 cl | 8 | Alcool |
Canard rôti | 100 g | 190 | Viande |
Cantal | 40 g | 147 | Fromage |
Caramel | 100 g | 408 | Confiserie |
Cardon | 100 g | 13 | Légumes |
Carotte | 100 g | 31 | Légumes |
Carpe | 100 g | 119 | Poisson |
Carré de l’est | 40 g | 126 | Fromage |
Carré frais | 40 g | 80 | Fromage |
Carrelet | 100 g | 101 | Poisson |
Cassis | 100 g | 50 | Fruit |
Cassoulet conserve | 100 g | 155 | Conserve |
Caviar | 100 g | 300 | Conserve |
Caviar d’aubergine | 100 g | 199 | Légumes |
Céleri rave | 100 g | 18 | Légumes |
Céleri cœur | 100 g | 20 | Légumes |
Céleri branche | 100 g | 11 | Légumes |
Céleri rémoulade | 100 g | 277 | Légumes |
Cèpe | 100 g | 28 | Légumes |
Cerf | 100 g | 171 | Viande |
Cerfeuil | 100 g | 42 | Légumes |
Cerise | 100 g | 67 | Fruits |
Cervelas | 100 g | 305 | Charcuterie |
Chair a saucisse | 100 g | 324 | Charcuterie |
Champagne | 10 cl | 70 | Alcool |
Champignon cru | 100 g | 15 | Légumes |
Chanterelle | 100 g | 12 | Légumes |
Chaource | 40 g | 117 | Fromages |
Chapelure | 100 g | 382 | Boulangerie |
Chartreuse | 4 cl | 128 | Alcool |
Châtaigne | 100 g | 114 | Fruits |
Cheddar | 40 g | 162 | Fromages |
Cherry | 4 cl | 108 | Alcool |
Cheval | 100 g | 127 | Viande |
Chèvre frais | 40 g | 32 | Fromages |
Chèvre mi-sec | 40 g | 131 | fromages |
Chèvre sec | 40 g | 186 | Fromages |
Chevreau | 100 g | 160 | Viande |
Chevreuil | 100 g | 174 | viande |
Chipolata | 100 g | 342 | Charcuterie |
Chips | 100 g | 521 | Conserve |
Chocolat à croquer | 100 g | 516 | Confiserie |
Chocolat au lait | 100 g | 541 | Confiserie |
Chocolat blanc | 100 g | 546 | Confiserie |
Chocolat Crunch | 100 g | 519 | Confiserie |
Chocolat lait noisettes | 100 g | 561 | Confiserie |
Chocolat noir Nestlé | 100 g | 548 | Confiserie |
Chocolat pâtissier | 100 g | 486 | Confiserie |
Chorizo sec | 100 g | 499 | Charcuterie |
Chou-fleur cru | 100 g | 21 | Légumes |
Chou-navet | 100 g | 34 | Légumes |
Chou-rave | 100 g | 40 | Légumes |
Chou Bruxelles | 100 g | 28 | Légumes |
Chou rouge cru | 100 g | 23 | Légumes |
Chou vert | 100 g | 14 | Légumes |
Choucroute | 100 g | 15 | Conserve |
Choucroute garnie | 100 g | 134 | Conserve |
Chouquette | 100 g | 427 | Boulangerie |
Ciboulette | 100 g | 25 | Légumes |
Cidre brut | 15 cl | 47 | Alcool |
Cidre doux | 15 cl | 53 | Alcool |
Cinzano Blanc | 4 cl | 44 | Alcool |
Citron | 100 g | 26 | Légumes |
Citrouille | 100 g | 30 | Légumes |
Coca cola | 15 cl | 67 | Boisson |
Coca cola ligth | 15 cl | 3 | Boisson |
Coco noix fraiche | 100 g | 353 | Fruit |
Coco noix sèche | 100 g | 593 | fruit |
Cœur de palmier conserve | 100 g | 44 | Conserve |
Cognac | 4 cl | 111 | Alcool |
Coing | 100 g | 27 | Fruit |
Cointreau | 4 cl | 111 | Alcool |
Colin d’Alaska (lieu noir) | 100 g | 78 | Poisson |
Compote sans sucre | 100 g | 57 | Conserve |
Compote avec sucre | 100 g | 76 | Conserve |
Comté | 40 g | 160 | Fromage |
Concombre | 100 g | 11 | Légumes |
Congre | 150 g | 165 | Poisson |
Coppa | 100 g | 290 | Charcuterie |
Coquelet | 100 g | 150 | Viandes |
Coquille st Jacques | 100 g | 77 | Poisson |
Cornichon au vinaigre | 100 g | 16 | Conserve |
Coulommiers | 40 g | 308 | Fromage |
Courge | 100 g | 21 | Légumes |
Courgette | 100 g | 13 | Légumes |
Crabe conserve | 100 g | 97 | Conserve |
Crambérrie | 100 g | 40 | Fruit |
Crème Anglaise | 100 g | 123 | Conserve |
Crème de cassis | 40 cl | 120 | Alcool |
Crème de gruyère | 40 g | 96 | Fromage |
Crème de lait crue | 100 g | 320 | Fromage |
Crème fraiche légère | 100 g | 204 | Fromage |
Cresson | 100 g | 12 | Légumes |
Crevette | 100 g | 98 | Poisson |
Croissant | 100 g | 410 | Boulangerie |
Crottin de Chavignol | 40 g | 157 | Fromage |
Curaçao Bleu | 4 cl | 108 | Alcool |
Danette Danone | 100 g | 136 | Laitage |
Datte sèche | 100 g | 278 | Fruit |
Dinde | 100 g | 109 | Viande |
Dragées | 100 g | 560 | Confiserie |
Eau de vie | 4 cl | 94 | Alcool |
Échalote | 100 g | 75 | Légumes |
Éclair | 100 g | 240 | Boulangerie |
Écrevisses | 100 g | 64 | Poisson |
Édam | 40 g | 131 | Fromages |
Églefin | 150 g | 122 | Poisson |
Églefin pané frit | 150 g | 267 | Poisson |
Emmental | 40 g | 151 | Fromages |
Encornet | 150 g | 137 | Poisson |
Endive | 100 g | 4 | Légumes |
Éperlan | 150 g | 138 | Poisson |
Épinard | 100 g | 17 | Légumes |
Escargot de Bourgogne au beurre | 6 unités | 234 | Conserve |
Espadon | 150 g | 167 | Poisson |
Esturgeon | 150 g | 198 | Poisson |
Faisan | 100 g | 225 | Viande |
Faisselle Charles Gervais | 100 g | 87 | Fromage |
Fanta citron | 15 cl | 72 | Boisson |
Fanta orange | 15 cl | 88 | Boisson |
Farce de porc | 100 g | 193 | Viande |
Farine blanche | 100 g | 346 | Alimentation |
Farine de maïs | 100 g | 364 | Alimentation |
Farine de soja | 100 g | 381 | Alimentation |
Fécule de maïs | 100 g | 364 | Alimentation |
Fenouil | 100 g | 16 | Légumes |
Fêta | 100 g | 266 | Fromages |
Fève cuite | 100 g | 58 | Légumes |
Figue de Barbarie | 100 g | 47 | Fruits |
Figues fraiches | 100 g | 64 | Fruits |
Figues sèches | 100 g | 239 | Fruits |
Filet de limande | 150 g | 94 | Poisson |
Fine champagne | 4 cl | 111 | Alcool |
Flétan | 150 g | 136 | Poisson |
Foie Gras | 40 g | 179 | Charcuterie |
Fraises | 100 g | 34 | Fruits |
Framboises | 100 g | 36 | Fruits |
Friand a la viande | 100 g | 323 | Charcutrie |
Friand au fromages | 100 g | 342 | Charcuterie |
Frites maison | 100 g | 368 | Légumes |
Fromage blanc 0 % Unité pot | 1 | 44 | Fromages |
Fromage blanc 20 % Unité pot | 1 | 80 | Fromages |
Fromage blanc 40 % Unité pot | 1 | 116 | Fromages |
Fromage de tête | 100 g | 206 | Charcuterie |
Fruits confits | 100 g | 380 | Fruits |
Galantine | 100 g | 247 | Charcuterie |
Galette des rois 100 g | 100 g | 496 | Boulangerie |
Gambas | 100 g | 98 | Poisson |
Gaufrette nature | 100 g | 368 | Boulangerie |
Gélatine 1 feuille | 1 g | 3 | Conserve |
Gin | 4 cl | 85 | Alcool |
Gingembre frais | 100 g | 61 | Légumes |
Gingembre moulu | 100 g | 322 | Légumes |
Girolle | 100 g | 28 | Légumes |
Gomme a mâcher | 100 g | 383 | Confiserie |
Gouda | 40 g | 138 | Fromages |
Gougères | 100 g | 274 | Boulangerie |
Goujon | 150 g | 93 | Poisson |
Graisse d’oie | 100 g | 896 | Viande |
Grenade | 100 g | 60 | Fruits |
Grenouille cuisse | 100 g | 68 | Poisson |
Grive | 100 g | 120 | Viande |
Grondin | 150 g | 142 | Poisson |
Groseille | 100 g | 28 | Fruits |
Gruyère rapé | 100 g | 378 | Fromages |
Guimauve | 100 g | 380 | Confiserie |
Haddock | 150 g | 233 | Poisson |
Hamburger | 100 G | 254 | Viande |
Hareng | 150 g | 300 | Poisson |
Hareng fumé | 150 g | 315 | Poisson |
Haricot beurre conserve | 100 g | 19 | Conserve |
Haricot blanc conserve | 100 g | 94 | Conserve |
Haricot flageolet conserve | 100 g | 75 | Conserve |
Haricot vert | 100 g | 24 | Légumes |
Haricot vert conserve | 100 g | 19 | Conserve |
Hollande | 40 g | 138 | Fromage |
Homard | 100 g | 96 | Poisson |
Huile d’arachide, Colza, Maïs, Noix , olive… | 100 g | 899 | Conserve |
Huître | 100 g | 68 | Poisson |
Jambon cru | 100 g | 228 | Charcuterie |
Jambon cuit DD | 100 g | 122 | Charcuterie |
Jambon cuit York | 100 g | 129 | Charcuterie |
Jambonneau | 100 g | 148 | Charcuterie |
Jardinière de légumes | 100 g | 77 | Légumes |
jaune d’œuf | 100 g | 350 | Conserve |
Jockey Danone 10 % | 100 g | 62 | Fromage |
Jockey Danone 20 % | 100 g | 77 | Fromage |
Jockey Danone 40 % | 100 g | 116 | Fromage |
Ketchup | 100 g | 114 | Conserve |
Kir | 10 cl | 80 | Alcool |
Kirsch | 4 cl | 112 | Alcool |
kiwi | 100 g | 47 | Fruit |
Lait demi-écrémé UHT | 100 ml | 46 | Fromage |
Lait écrémé UHT | 100 ml | 34 | Fromage |
Lait entier | 100 ml | 63 | Fromage |
laitue crue | 100 g | 12 | Légumes |
Laitue cuite | 100 g | 11 | Légumes |
lait de coco | 100 g | 210 | Conserve |
Langouste | 100 g | 89 | Poisson |
Langoustine | 150 g | 135 | Poisson |
Lapin | 150 g | 186 | Viande |
Lard cru | 100 g | 670 | Viande |
Lard fumé | 100 g | 670 | Viande |
Lard maigre frais | 100 g | 280 | Viande |
Lentilles sèches | 100 g | 315 | Légumes |
Levure alimentaire | 100 g | 263 | Boulangerie |
Levure boulanger | 100 g | 80 | Boulangerie |
Litchi | 100 g | 68 | Fruits |
Lieu noir | 100 g | 62 | Poisson |
Lièvre | 140 g | 140 | Viande |
Limande | 100 g | 79 | poisson |
Lion Nestlé | 100 g | 488 | Confiserie |
Liqueur | 4 cl | 89 | Alcool |
Lotte | 100 g | 78 | Poisson |
Macaron | 100 g | 453 | Confiserie |
Macédoine de fruit au sirop conserve | 100 g | 59 | Conserve |
Macédoine de légume | 100 g | 72 | Légumes |
Macédoine de légume conserve | 100 g | 45 | Conserve |
Mâche | 100 g | 19 | Légumes |
Madeleine | 100 g | 387 | Boulangerie |
Madère | 4 cl | 47 | Alcool |
Magret de canard | 100 g | 200 | Viande |
Maïs (épis) | 100 g | 109 | Légumes |
Mais doux conserve | 100 g | 97 | Conserve |
Maïzena | 100 g | 354 | Alimentation |
Mandarine | 100 g | 44 | Fruit |
Mangue | 100 g | 56 | Fruit |
Manioc (semoule cuite) | 100 g | 105 | Alimentation |
Maquereau | 100 g | 128 | Poisson |
Maquereau Filet au vin blanc | 100 g | 208 | Conserve |
Maquereau Fumé | 100 g | 296 | Poisson |
Marc | 4 cl | 120 | Alcool |
Marcassin | 100 g | 104 | Viande |
Margarine | 100 g | 744 | Fromage |
Margarine allégée | 100 g | 378 | Fromage |
Maroilles | 40 g | 135 | Fromage |
Marron | 100 g | 174 | fruit |
Marron crème | 100 g | 298 | Conserve |
Mars unité | 58 g | 266 | Confiserie |
Martini | 4 cl | 64 | Alcool |
Mayonnaise | 100 g | 710 | Conserve |
Mayonnaise allégée | 100 g | 394 | Conserve |
Melon | 100 g | 34 | Fruit |
Merguez | 100 g | 300 | viande |
Meringue | 100 g | 394 | Boulangerie |
Merlan | 150 g | 92 | Poisson |
Merlu | 150 g | 117 | Poisson |
Miel | 100 g | 310 | Conserve |
Mille- feuilles | 100 g | 284 | Boulangerie |
Mirabelle | 100 g | 52 | Fruit |
Mirabelle eau de vie | 4 cl | 125 | Alcool |
Morbier | 40 g | 139 | fromage |
Morille | 100 g | 32 | Légumes |
Mortadelle | 100 g | 323 | Charcuterie |
Morue | 150 g | 118 | Poisson |
Moules | 100 g | 118 | Poisson |
Mousse au chocolat | 100 g | 445 | Conserve |
Mousse de canard | 100 g | 390 | Charcuterie |
Mousse de foie | 100 g | 410 | Charcuterie |
Mousse de poisson | 100 g | 185 | Poisson |
Mousseron | 100 g | 101 | Légumes |
Moutarde | 100 g | 133 | Conserve |
Mouton côtes | 100 g | 280 | Viande |
Mouton gigot | 100 g | 225 | Viande |
Mouton méchoui | 100 g | 404 | Viande |
Mouton rognon | 100 g | 147 | Viande |
Mozzarella | 100 g | 332 | Fromage |
Munster | 40 g | 133 | Fromage |
Mûre | 100 g | 33 | Fruits |
Muscat | 15 cl | 240 | Alcool |
Museau de porc | 100 g | 342 | Charcuterie |
Myrtilles | 100 g | 53 | Fruit |
Navet | 100 g | 15 | Légume |
Nectarine | 100 g | 46 | Fruit |
Noisette | 100 g | 646 | Fruit |
Noix | 100 g | 674 | Fruit |
Noix de coco | 100 g | 371 | Fruit |
Noix de coco lait | 100 ml | 211 | Fruit |
Nougat | 100 g | 428 | Confiserie |
Nutella | 100 g | 533 | Confiserie |
Nuts noisettes Nestlé | 100 g | 449 | Confiserie |
Œuf de cane | 30 g | 61 | Viande |
Œuf de poule | 50 g | 80 | Viande |
Œuf de lompe | 100 g | 116 | Conserve |
Œuf de lump | 100 g | 225 | Conserve |
Œuf dur | 50 g | 72 | Viande |
Oie viande rôtie | 100 g | 274 | Viande |
Oignon | 100 g | 34 | Légumes |
Olive noir saumure | 100 g | 293 | Conserve |
Olive verte saumure | 100 g | 118 | Conserve |
Orange | 100 g | 42 | Fruit |
Orangina | 15 cl | 71 | Boisson |
Oseille crue | 100 g | 24 | Légumes |
Paella | 100 g | 154 | Conserve |
Pain ficelle | 150 g | 407 | Boulangerie |
Pain au chocolat | 100 g | 407 | Boulangerie |
Pain au lait | 100 g | 201 | Boulangerie |
Pain aux raisins | 100 g | 325 | Boulangerie |
Pain complet | 100 g | 234 | Boulangerie |
Pain d’épices | 100 g | 317 | Boulangerie |
Pain de campagne | 100 g | 261 | Boulangerie |
Pain de mie | 100 g | 275 | Boulangerie |
Pain de seigle | 100 g | 237 | Boulangerie |
Pain de son | 100 g | 260 | Boulangerie |
Pain sans sel | 100 g | 263 | Boulangerie |
Palmier cœur | 100 g | 56 | Conserve |
Pamplemousse | 100 g | 30 | Fruit |
Papaye | 100 g | 32 | Fruit |
Parmesan | 40 g | 152 | Fromage |
Pastèque | 100 g | 30 | Fruit |
Pastis | 4 cl | 266 | Alcool |
Patate douce | 100 g | 101 | Légumes |
Pâte d’amande | 100 g | 449 | Boulangerie |
Pâte brisée cuite | 100 g | 527 | Boulangerie |
Pâte feuilletée | 100 g | 565 | Boulangerie |
Pâtes alimentaire aux œufs | 100 g | 124 | Conserve |
Pavés d’auge | 40 g | 120 | Fromage |
Pêche | 100 g | 41 | fruit |
Pepsi cola | 15 cl | 66 | Boisson |
Perdrix | 100 g | 115 | viande |
Pernod | 4 cl | 100 | Alcool |
Persil frais | 100 g | 27 | Légumes |
Petit suisse Gervais | 100 g | 138 | Fromage |
Petit pois | 100 g | 73 | Conserve |
Petit salé | 100 g | 330 | Viande |
Picon | 7 cl | 74 | Alcool |
Pigeon | 120 g | 156 | Viande |
Pintade | 100 g | 151 | Viande |
Pissenlit | 100 g | 39 | Légumes |
Pistache | 100 g | 746 | Fruit |
Poire | 100 g | 59 | Fruit |
Poire eau de vie | 4 cl | 180 | Alcool |
Poireaux | 100 g | 21 | Légumes |
Pois cassés | 100 g | 110 | Légumes |
Pois chiche | 100 g | 135 | Légumes |
Poitrine de porc fumée | 100 g | 304 | Viande |
Poitrine de porc salée | 100 g | 300 | Viande |
Poivron jaune | 100 g | 25 | Légumes |
Poivron rouge | 100 g | 26 | Légumes |
Poivron vert | 100 g | 16 | Légumes |
Polenta | 100 g | 113 | Conserve |
Pomme | 100 g | 49 | Fruit |
Pomme de terre | 100 g | 81 | Légumes |
Pont L évêque | 40 g | 120 | Fromage |
Pop corn salé | 100 g | 484 | Conserve |
pop corn sucré1631 | 100 g | 390 | Conserve |
Porc carré | 100 g | 231 | Viande |
Porc côtelette grillée | 100 g | 247 | Viande |
Porc échine rôtie | 100 g | 243 | Viande |
Porc filet | 100 g | 158 | Viande |
Porc lard fumé | 100 g | 670 | Viande |
Porc pied | 100 g | 342 | viande |
Porc rognon | 100 g | 93 | Viande |
Porc travers braisé | 100 g | 389 | Viande |
Porto | 7 cl | 40 | Alcool |
Porto blanc | 7 cl | 162 | Alcool |
Pot au feu | 100 g | 139 | Viande |
Potiron | 100 g | 30 | Légumes |
Poule au pot | 140 g | 420 | Viande |
Poulpe | 100 g | 75 | Poisson |
Pruneau sec | 100 g | 163 | Fruit |
Pyrénées | 40 g | 142 | Fromage |
Raclette | 100 g | 357 | Fromage |
Radis | 100 g | 15 | Légume |
Radis noir | 100 g | 57 | Légume |
Raie | 100 g | 36 | Poisson |
Raifort frais | 100 g | 48 | Fromage |
Raisin | 100 g | 69 | Fruit |
Raisin sec | 100 g | 267 | Fruit |
Rascase | 100 g | 89 | Poisson |
Reblochon | 40 g | 124 | Fromage |
Rhubarbe fraiche | 100 g | 10 | Fruit |
Rhum | 4 cl | 94 | Alcool |
Rhum blanc | 4 cl | 104 | Alcool |
Ricard | 4 cl | 130 | Alcool |
Rillettes d’oie | 100 g | 464 | Charcuterie |
Rillettes de porc | 100 g | 435 | Charcuterie |
Rillettes de saumon | 100 g | 140 | Poisson |
Riz blanc | 100 g | 115 | Conserve |
Riz complet | 100 g | 118 | Conserve |
Roquefort | 40 g | 148 | Fromage |
Sablé | 100 g | 483 | Boulangerie |
Saint nectar | 40 g | 136 | Fromage |
Saint Paulain | 40 g | 119 | Fromage |
Sainte Maure | 40 g | 139 | Fromage |
Salamis | 100 g | 459 | Charcuterie |
Salsifis | 100 g | 34 | Légumes |
Sandre | 100 g | 102 | Poisson |
Sauce barbecue | 100 g | 71 | Sauce |
Sauce béarnaise | 100 g | 621 | Sauce |
Sauce béchamel | 100 g | 113 | Sauce |
Sauce de soja | 100 g | 58 | Sauce |
Sauces Hollandaise | 100 g | 309 | Sauce |
Sauce mayonnaise | 100 g | 710 | Sauce |
Sauce mormay | 100 g | 103 | Sauce |
Sauce tomate | 100 g | 72 | Sauce |
Sauce tomate avec viande | 100 g | 115 | Sauce |
Sauce vinaigrette à l’huile d’olive | 100 g | 659 | Sauce |
Saucisse Cocktail | 100 g | 308 | Charcuterie |
Saucisse de Francfort | 100 g | 301 | Charcuterie |
Saucisse de Montbéliard | 100 g | 337 | Charcuterie |
Saucisse de Morteau | 100 g | 320 | Charcuterie |
Saucisse de Strasbourg | 100 g | 304 | Charcuterie |
Saucisse de Toulouse | 100 g | 346 | Charcuterie |
Saucisson à l’ail | 100 g | 315 | Charcuterie |
Saucisson sec | 100 g | 424 | charcuterie |
Saumon | 100 g | 170 | Poisson |
Saumon fumé | 100 g | 184 | Poisson |
Saumonette | 100 g | 62 | Poisson |
Scampi | 100 g | 90 | poisson |
Schnaps | 4 cl | 112 | Alcool |
Seiche | 100 g | 72 | Poisson |
Selles sur cher | 40 cl | 130 | Fromages |
Sésame graine | 100 g | 564 | Légumes |
Sole | 100 g | 78 | Poisson |
Steak tartare | 100 g | 160 | viande |
Steak haché 5% | 100 g | 129 | Viande |
Steak haché 10% | 100 g | 172 | Viande |
Steak haché 15% | 100 g | 204 | Viande |
Steak haché 20% | 100 g | 252 | Viande |
Sucre blanc | 100 g | 394 | Conserve |
Sucre roux | 100 g | 384 | Conserve |
Surimi | 100 g | 93 | Poisson |
Suze | 4 cl | 44 | Alcool |
Tanche | 100 g | 75 | poisson |
Thon frais | 100 g | 149 | Poisson |
Thon rouge | 100 g | 137 | Poisson |
Tomate | 100 g | 19 | Légumes |
Tome | 40 g | 128 | fromage |
Truffe | 100 g | 92 | Légumes |
Truite | 100 g | 108 | Poisson |
Vache qui rit | 40 g | 135 | Fromage |
Vacherin | 40 g | 128 | Fromage |
Veau blanquette | 140 g | 242 | Viande |
Veau carré | 140 g | 239 | Viande |
Veau Côte à griller | 140 g | 329 | Viande |
Veau épaule à rôtir | 140 g | 342 | Viande |
Veau escalope | 100 g | 151 | Viande |
Veau filet | 100 g | 160 | Viande |
Veau foie | 100 g | 160 | Viande |
Veau noix à poêlée | 140 g | 206 | Viande |
Veau ris | 100 g | 125 | Viande |
veau rognon | 100 g | 165 | Viande |
Vermouth | 4 cl | 54 | Alcool |
Vin blanc 11° | 15 cl | 105 | Alcool |
Vin rouge 9° | 15 cl | 81 | Alcool |
Vin rouge 10° | 15 cl | 87 | Alcool |
Vin rouge 11° | 15 cl | 95 | Alcool |
Vin rouge 12° | 15 cl | 104 | Alcool |
Vinaigre | 100 g | 24 | Alcool |
Vodka | 4 cl | 94 | Alcool |
Whisky | 4 cl | 119 | Alcool |
Yaourt aromatisé | 125 g | 108 | Fromage |
yaourt maigre | 125 g | 55 | Fromage |
yaourt nature | 125 g | 63 | Fromage |
Yaourt nature sucré | 125 g | 100 | Fromage |
Kcal : kilocalorie, en théorie l’énergie nécessaire pour réchauffer 1 litre d’eau de 1 °C.
Source de documentation : « Le grand livre de la minceur » Édition FIRST