Quel type de calories recherchez-vous ?
Calories légumes très peu énergétique vous pouvez les consommer sans modération
| Libellé | Quantité | Kj | Kcal | Famille |
| Ail frais | 100 | 556 | 133 | Légume |
| Artichaut cuit | 100 g | 75 | 18 | Légume |
| Asperges | 100 g | 75 | 18 | Légume |
| Aubergines | 100 g | 75 | 18 | Légume |
| Avocat | 100 g | 581 | 139 | Légume |
| Batavia | 100 g | 105 | 25 | Légume |
| Bette cuite | 100 g | 71 | 17 | Légume |
| Betterave rouge | 100 g | 154 | 36 | Légume |
| Brocoli | 100 g | 84 | 20 | Légume |
| Cardon | 100 g | 54 | 13 | Légume |
| Carotte | 100 g | 130 | 31 | Légume |
| Caviar d’aubergine | 100 g | 832 | 199 | Légume |
| Céleri branche | 100 g | 46 | 11 | Légume |
| Céleri cœur | 100 g | 84 | 20 | Légume |
| Céleri rave | 100 g | 75 | 18 | Légume |
| Céleri rémoulade | 100 g | 1158 | 277 | Légume |
| Cèpe | 100 g | 117 | 28 | Légume |
| Cerfeuil | 100 g | 176 | 42 | Légume |
| Champignon cru | 100 g | 63 | 15 | Légume |
| Chanterelle | 100 g | 50 | 12 | Légume |
| Chou Bruxelles | 100 g | 117 | 28 | Légume |
| Chou rouge cru | 100 g | 96 | 23 | Légume |
| Chou vert | 100 g | 59 | 14 | Légume |
| Chou-fleur cru | 100 g | 88 | 21 | Légume |
| Chou-navet | 100 g | 142 | 34 | Légume |
| Chou-rave | 100 g | 172 | 40 | Légume |
| Ciboulette | 100 g | 105 | 25 | Légume |
| Citron | 100 g | 109 | 26 | Légume |
| Citrouille | 100 g | 125 | 30 | Légume |
| Concombre | 100 g | 46 | 11 | Légume |
| Courge | 100 g | 88 | 21 | Légume |
| Courgette | 100 g | 54 | 13 | Légume |
| Cresson | 100 g | 50 | 12 | Légume |
| Échalote | 100 g | 314 | 75 | Légume |
| Endive | 100 g | 17 | 4 | Légume |
| Épinard | 100 g | 71 | 17 | Légume |
| Fenouil | 100 g | 67 | 16 | Légume |
| Fève cuite | 100 g | 243 | 58 | Légume |
| Frites maison | 100 g | 1424 | 368 | Légume |
| Gingembre frais | 100 g | 255 | 61 | Légume |
| Gingembre moulu | 100 g | 1347 | 322 | Légume |
| Girolle | 100 g | 117 | 28 | Légume |
| Haricot vert | 100 g | 100 | 24 | Légume |
| Jardinière de légumes | 100 g | 280 | 77 | Légume |
| laitue crue | 100 g | 50 | 12 | Légume |
| Laitue cuite | 100 g | 46 | 11 | Légume |
| Lentilles sèches | 100 g | 1317 | 315 | Légume |
| Macédoine de légume | 100 g | 301 | 72 | Légume |
| Mâche | 100 g | 79 | 19 | Légume |
| Maïs (épis) | 100 g | 406 | 109 | Légume |
| Morille | 100 g | 158 | 32 | Légume |
| Mousseron | 100 g | 117 | 101 | Légume |
| Navet | 100 g | 63 | 15 | Légume |
| Oignon | 100 g | 142 | 34 | Légume |
| Oseille crue | 100 g | 100 | 24 | Légume |
| Patate douce | 100 g | 422 | 101 | Légume |
| Persil frais | 100 g | 113 | 27 | Légume |
| Pissenlit | 100 g | 163 | 39 | Légume |
| Poireaux | 100 g | 88 | 21 | Légume |
| Pois cassés | 100 g | 460 | 110 | Légume |
| Pois chiche | 100 g | 565 | 135 | Légume |
| Poivron jaune | 100 g | 105 | 25 | Légume |
| Poivron rouge | 100 g | 109 | 26 | Légume |
| Poivron vert | 100 g | 67 | 16 | Légume |
| Pomme de terre | 100 g | 339 | 81 | Légume |
| Potiron | 100 g | 125 | 30 | Légume |
| Radis | 100 g | 63 | 15 | Légume |
| Radis noir | 100 g | 238 | 57 | Légume |
| Salsifis | 100 g | 142 | 34 | Légume |
| Sésame graine | 100 g | 2359 | 564 | Légume |
| Tomate | 100 g | 79 | 19 | Légume |
| Truffe | 100 g | 385 | 92 | Légume |
Source de documentation « le grand livre de la minceur » Édition FIRST
