Quel type de calories recherchez-vous ?
Calories viandes tout dépend du choix de votre viande, les viandes blanches sont moins énergétique que les viandes rouge.
| Libellé | Quantité | Kj | Kcal | Famille |
| Agneau cervelle cuite | 100 g | 652 | 156 | Viande |
| Agneau collier (navarin) | 100 g | 1046 | 250 | Viande |
| Agneau côtelette grillée | 100 g | 1145 | 274 | Viande |
| Agneau épaule cuite rôtie | 100 g | 1255 | 300 | Viande |
| Agneau foie | 100 g | 682 | 163 | Viande |
| Agneau gigot rôti | 100 g | 945 | 226 | Viande |
| Agneau rognon | 100 g | 182 | 42 | Viande |
| Biche | 100 g | 485 | 116 | Viande |
| Bison | 100 g | 460 | 110 | Viande |
| Blanquette de veau | 100 g | 585 | 140 | Viande |
| Bœuf bifteck grillé | 100 g | 619 | 148 | Viande |
| Bœuf bourguignon | 100 g | 824 | 167 | Viande |
| Bœuf braisé | 100 g | 970 | 232 | Viande |
| Bœuf Côte | 100 g | 1087 | 260 | Viande |
| Bœuf Entrecote | 100 g | 849 | 203 | Viande |
| Bœuf faux-filet | 100 g | 752 | 180 | Viande |
| Bœuf filet | 100 g | 752 | 180 | Viande |
| Bœuf foie | 100 g | 567 | 136 | Viande |
| Bœuf gite | 100 g | 1254 | 300 | Viande |
| Bœuf langue | 100 g | 597 | 143 | Viande |
| Bœuf macreuse | 100 g | 1012 | 242 | Viande |
| Bœuf onglet | 100 g | 938 | 224 | Viande |
| Bœuf pot au feu | 100 g | 1004 | 240 | Viande |
| Bœuf queue bouillie | 100 g | 820 | 196 | Viande |
| Bœuf rosbif | 100 g | 623 | 149 | Viande |
| Bœuf tournedos | 100 g | 836 | 200 | Viande |
| Caille | 100 g | 673 | 161 | Viande |
| Canard rôti | 100 g | 795 | 190 | Viande |
| Cerf | 100 g | 465 | 171 | Viande |
| Cheval | 100 g | 531 | 127 | Viande |
| Chevreau | 100 g | 670 | 160 | Viande |
| Chevreuil | 100 g | 720 | 174 | Viande |
| Coquelet | 100 g | 625 | 150 | Viande |
| Dinde | 100 g | 456 | 109 | Viande |
| Faisan | 100 g | 856 | 225 | Viande |
| Farce de porc | 100 g | 807 | 193 | Viande |
| Graisse d’oie | 100 g | 3747 | 896 | Viande |
| Grive | 100 g | 502 | 120 | Viande |
| Hamburger | 100 G | 1062 | 254 | Viande |
| Lapin | 150 g | 779 | 186 | Viande |
| Lard cru | 100 g | 2802 | 670 | Viande |
| Lard fumé | 100 g | 2802 | 670 | Viande |
| Lard maigre frais | 100 g | 2405 | 280 | Viande |
| Lièvre | 140 g | 585 | 140 | Viande |
| Magret de canard | 100 g | 837 | 200 | Viande |
| Marcassin | 100 g | 437 | 104 | Viande |
| Merguez | 100 g | 1255 | 300 | Viande |
| Mouton côtes | 100 g | 1170 | 280 | Viande |
| Mouton gigot | 100 g | 940 | 225 | Viande |
| Mouton méchoui | 100 g | 1690 | 404 | Viande |
| Mouton rognon | 100 g | 615 | 147 | Viande |
| Œuf de cane | 30 g | 256 | 61 | Viande |
| Œuf de poule | 50 g | 335 | 80 | Viande |
| Œuf dur | 50 g | 305 | 72 | Viande |
| Oie viande rôtie | 100 g | 1146 | 274 | Viande |
| Perdrix | 100 g | 481 | 115 | Viande |
| Petit salé | 100 g | 1380 | 330 | Viande |
| Pigeon | 120 g | 879 | 156 | Viande |
| Pintade | 100 g | 631 | 151 | Viande |
| Poitrine de porc fumée | 100 g | 1271 | 304 | Viande |
| Poitrine de porc salée | 100 g | 1255 | 300 | Viande |
| Porc carré | 100 g | 1234 | 231 | Viande |
| Porc côtelette grillée | 100 g | 1033 | 247 | Viande |
| Porc échine rôtie | 100 g | 1016 | 243 | Viande |
| Porc filet | 100 g | 661 | 158 | Viande |
| Porc lard fumé | 100 g | 2802 | 670 | Viande |
| Porc pied | 100 g | 1430 | 342 | Viande |
| Porc rognon | 100 g | 389 | 93 | Viande |
| Porc travers braisé | 100 g | 1627 | 389 | Viande |
| Pot au feu | 100 g | 581 | 139 | Viande |
| Poule au pot | 140 g | 1756 | 420 | Viande |
| Steak haché 10% | 100 g | 719 | 172 | Viande |
| Steak haché 15% | 100 g | 853 | 204 | Viande |
| Steak haché 20% | 100 g | 1054 | 252 | Viande |
| Steak haché 5% | 100 g | 539 | 129 | Viande |
| Steak tartare | 100 g | 670 | 160 | Viande |
| Veau blanquette | 140 g | 1012 | 242 | Viande |
| Veau carré | 140 g | 999 | 239 | Viande |
| Veau Côte à griller | 140 g | 1376 | 329 | Viande |
| Veau épaule à rôtir | 140 g | 1430 | 342 | Viande |
| Veau escalope | 100 g | 631 | 151 | Viande |
| Veau filet | 100 g | 669 | 160 | Viande |
| Veau foie | 100 g | 669 | 160 | Viande |
| Veau noix à poêlée | 140 g | 861 | 206 | Viande |
| Veau ris | 100 g | 523 | 125 | Viande |
| veau rognon | 100 g | 725 | 165 | Viande |
Source de documentation « le grand livre de la minceur » Édition FIRST
