Les millésimes
| Les régions | Température dégustation en degrés C° | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
| Bordeaux rouges | 15 à 16° | GA | AE | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | GA | AE |
| Bordeaux blancs | 10 à 12° | BA | GA | AE | GA | GA | GA | GA | MA | MA | MA | GA |
| Bordeaux liquoreux | 8 à 10° | GA | GA | BA | BA | BA | AE | MA | MA | GA | MA | AE |
| Bourgognes rouges | 14 à 15° | GA | AE | AE | BA | BA | GA | MA | BA | MA | MA | AE |
| Bourgognes blancs | 11 à 13° | GA | AE | AE | GA | GA | BA | GA | MA | MA | MA | GA |
| Provence – Corse | 8 à 14° | GA | AE | GA | GA | BA | BA | AE | BA | GA | MA | GA |
| Champagnes | 7 à 9° | MA | MA | MA | BA | GA | BA | BA | BA | BA | MA | GA |
| Vallée du Rhône | 14° | GA | AE | GA | GA | BA | GA | BA | BA | BA | MA | BA |
| Vins d’Alsace | 8 à 10° | GA | GA | BA | BA | BA | GA | AE | MA | MA | MA | MA |
| Val de Loire rouges | 11 à 13° | BA | GA | GA | BA | BA | GA | BA | MA | MA | GA | AE |
| Val de Loire blancs – rosés | 8 à 10° | BA | BA | GA | GA | BA | GA | GA | BA | BA | GA | AE |
| Jura – Savoie | 11 à 13° | GA | GA | AE | GA | MA | MA | GA | GA | BA | GA | GA |
| Vins du Beaujolais | 11 à 13° | AE | AE | AE | GA | BA | BA | GA | BA | BA | BA | GA |
| Sud-ouest | 14 à 15° | BA | GA | GA | BA | BA | GA | GA | GA | GA | MA | AE |
| Languedoc Roussillon | 14° | GA | AE | GA | GA | GA | GA | AE | BA | BA | MA | BA |
| Les régions | Température de dégustation en degrés C° | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
| Bordeaux rouges | 15 à 16° | GA | GA | MA | MA | MA | AE | AE | AE | MA | GA | AE |
| Bordeaux blancs | 10 à 12° | GA | MA | MA | MA | MA | GA | GA | BA | GA | BA | AE |
| Bordeaux liquoreux | 8 à 10° | BA | MA | MA | PA | MA | AE | AE | AE | PA | GA | MA |
| Bourgognes rouges | 14 à 15° | GA | BA | MA | MA | AE | AE | GA | GA | PA | MA | AE |
| Bourgognes blancs | 11 à 13° | GA | MA | MA | BA | AE | AE | GA | BA | PA | BA | AE |
| Provence – Corse | 8 à 14° | BA | BA | BA | AE | MA | MA | GA | GA | MA | GA | GA |
| Champagnes | 7 à 9° | GA | MA | MA | MA | BA | AE | AE | AE | PA | BA | AE |
| Vallée du Rhône | 14° | GA | MA | MA | MA | BA | AE | AE | AE | GA | BA | AE |
| Vins d’Alsace | 8 à 10° | MA | MA | MA | MA | BA | AE | AE | BA | MA | BA | GA |
| Val de Loire rouges | 11 à 13° | AE | PA | MA | MA | BA | AE | AE | GA | MA | MA | BA |
| Val de Loire blancs – rosés | 8 à 10° | GA | PA | MA | BA | MA | GA | GA | GA | MA | BA | GA |
| Jura – Savoie | 11 à 13° | BA | BA | MA | BA | BA | AE | GA | GA | PA | BA | GA |
| Vins du Beaujolais | 11 à 13° | GA | BA | MA | MA | AE | GA | AE | GA | GA | BA | AE |
| Sud-ouest | 14 à 15° | AE | AE | MA | MA | MA | GA | BA | GA | BA | AE | AE |
| Languedoc Roussillon | 14° | GA | MA | BA | MA | PA | AE | AE | GA | PA | BA | GA |
| PA | Petite année | MA | Année moyenne | BA | Bonne année | |||||||
| GA | Grande année | AE | année exceptionnelle | |||||||||
Bordeaux rouges; Bordeaux blancs, Bordeaux liquoreux; Bourgognes rouges; Bourgogne Blancs; Provence-Corse; champagne bancs; champagne rosés; côte du rhone blancs; côte du rhone rouges; Alsaces blancs, alsace rouges; Val de Loire rouge; val de Loire blancs; Valde Loire rosés; jura rouge; Jura blanc; Savoie; Beaujolais, Sud-ouest; languedoc-roussillon
Les bases culinaires
A propos


