1 Verre à Moutarde = 20 cl = 2dl = 10 cuillères à soupe
1 Cuillère à Soupe = 2 cl = 3 cuillères à café
1 Cuillère à café = 0,66 cl
Equivalence des poids mesure et mesure en cuisine conversion ml conversion l conversion cl
| 1 Verre de 20 CL | Un verre quantité | ||||||
| = 2 dl de liquide | Riz = 3 personnes | ||||||
| = 120 g de farine | semoule = 2 personnes | ||||||
| = 100 g de fécule | Coquillettes = 3 personnes | ||||||
| = 180 g de riz cru | Lentilles = 3 personnes | ||||||
| = 140 g de semoule | Pois chiche = 3 personnes | ||||||
| = 150 g de sucre semoule | Vermicelles = 3 personnes | ||||||
| = 10 cuillères à soupe | Haricot= 2 personnes | ||||||
| Polenta = 3 personnes | |||||||
| 1 Cuillère à soupe | 1 Cuillère à café | ||||||
| = 02 cl de liquide | = 0,66 cl | ||||||
| = 03 g cannelle | |||||||
| = 03 g Clou de girofle | |||||||
| = 03 g de fécule | |||||||
| = 03 g muscade | |||||||
| = 04 g chapelure | |||||||
| = 05 g bicarbonate de soude | |||||||
| = 05 g de chapelure | |||||||
| = 08 g café en grain | |||||||
| = 08 g poivre en poudre | = 2.5 g de poivre en poudre | ||||||
| = 09 g de cacao | |||||||
| = 10 g café moulu | |||||||
| = 10 g d’amande en poudre | = 4 g d’amande en poudre | ||||||
| = 10 g d’huile | |||||||
| = 10 g de farine | = 4 g de farine | ||||||
| = 10 g de fécule | |||||||
| = 10 g de levure chimique | =03 g de levure chimique | ||||||
| = 10 g Maïzena | |||||||
| = 14 g de semoule | = 5 g de sucre semoule | ||||||
| = 15 g de sucre de cassonade | = 6 g de sucre de cassonade | ||||||
| = 15 g de sucre en poudre | = 6 g de sucre en poudre | ||||||
| = 15 g huile | = 8 g d’huile | ||||||
| = 15g crème fraiche | |||||||
| = 16 g de sel fin | = 5 g de sel fin | ||||||
| = 18 g de riz cru | = 6 g de riz cru | ||||||
| = 20 g de beurre | = 7 g de beurre | ||||||
| = 20 g de gros sel | |||||||
| Estimation en poids | |||||||
| 1 œuf 55 g (20 g le blanc, 30 g le jaune, 5 g la coquille) | |||||||
| 1 gousse d’ail 5 g | |||||||
| 1 tomate 60 g | |||||||
| 1 oignon 60 g | |||||||
| 1 échalotes 15 g | |||||||
| 1 noix de beurre 15 g | |||||||
| 1 noisette de beurre 4 g | |||||||
| Estimation des mesures en liquide | |||||||
| Litre l | décilitre dl | centilitre cl | poids | ||||
| 1 litre | 10 dl | 100 cl | 1 kg (eau) | ||||
| 1/2 litre | 5 dl | 50 cl | 500 g (eau) | ||||
| 1/4 de litre | 2,5 dl | 25 cl | 250 g (eau) | ||||
| 1/8 de litre | 1,25 dl | 12,5 cl | 125 g (eau) | ||||
| 1 citron donne 8 à 9 cl de jus | |||||||
| 1 orange entre 14 et 15 cl de jus | |||||||
| 1 bouteille de champagne c’est 6 à 9 flutes | |||||||
| 1 bouteille de vin c’est 6 à 8 verres | |||||||
| 1 cuillère à soupe est = 2 cl de liquide | |||||||
| 1 cuillère à café est = 0,66 cl de liquideMais aussiEquivalences de temprérature | |||||||














15 h 20 min
Très bien cette page…
J’ai oublié de signé tout à l’heure mes 2 autres commentaires
C’est pat et non franfran