Bruler les calories
Bruler les calories à la maison, pour bruler les calories facilement.
Vous trouverez dans ce tableau, comment bruler les calories. Bruler des calories avec du sport ou bruler des calories au jardin.
| Libellé | Temps | Kcal |
| Aquagym | 1 h 00 | 400 |
| Bêcher | 1 h 00 | 500 |
| Bricolage | 15 mn | 50 |
| Canoé-kayac | 2 h 00 | 600 |
| Changer les meubles de places | 45 mn | 280 |
| Danser en boite | 1 h 00 | 400 |
| Équitation | 3 h 00 | 1 000 |
| Entasser du bois | 2 h 00 | 720 |
| Faire un calin torride | 30 mn | 250 |
| Faire l’amour | 30 mn | 300 |
| Fitness | 1 h 00 | 500 |
| Football | 1 h 30 | 1 000 |
| Freestyle | 1 h 00 | 700 |
| Jardinage | 1 h 00 | 400 |
| Jouer au billard | 3 h 00 | 500 |
| Karat | 1 h 00 | 800 |
| La gym | 1 h 00 | 360 |
| Laver la voiture | 30 mn | 100 |
| Le golfe | 1 h 00 | 130 |
| Le yoga | 1 hh 00 | 100 |
| Le roller | 1 h 00 | 700 |
| Le squash | 1 h 00 | 900 |
| Marche athlétique | 50 km | 4 500 |
| Monter les escalier | 15 mn | 130 |
| Passer la tondeuse | 30 mn | 300 |
| Passer l’aspirateur | 30 mn | 150 |
| Passer la serpillère | 30 mn | 130 |
| Peindre | 1 h 30 | 450 |
| Pétanque | 45 mn | 90 |
| ping-pong | 1 h 30 | 450 |
| Marcher | 1 h 00 | 250 |
| Natation | 1 h 00 | 300 |
| Vélo | 1 h 00 | 600 |
| Raquette jeu | 1 h 00 | 500 |
| Réfléchir | 1 h 00 | 60 |
| Repasser | 1 h 00 | 130 |
| Ski Alpin | 30 mn | 600 |
| Ski de fond | 1 h 00 | 600 |
| Shopping | 3 h 00 | 643 |
| Snowboard | 1 h 00 | 700 |
| Sortir le chien | 30 mn | 100 |
| Tennis | 3 h 00 | 1 200 |
Les sources:



